Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета на 02.09.2024 |
||||||||
Код | Наименование профессии / специальности или направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц (по договорам об оказании платных образовательных услуг) на 02.09.2024 |
||||||||
Код | Наименование профессии / специальности или направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Количество мест |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 02.09.2024 |
||||||||
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют, обучение мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в техникуме не ведётся. | ||||||||
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета на 02.09.2024 |
||||||||
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета отсутствуют, обучение мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета в техникуме не ведётся. |