Планы и отчеты
Планы работы ССТВ
План работы службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО «ВТММ» на 2022 — 2023 учебный год [скачать]
План работы службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО «ВТММ» на 2023 — 2024 учебный год [скачать]
ОТЧЕТЫ
Информация о трудоустройстве выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения»
Выпускники 2021 года
Наименование профессий / специальностей | Общая численность выпускников 2021 года | Трудо-устроены | Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | Продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудоустроены |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 44 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 Сварочное производство | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Выпускники 2022 года
Наименование профессий / специальностей | Общая численность выпускников 2022 года | Трудо-устроены | Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | Продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудоустроены |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 41 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 40 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 44 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 46 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 Сварочное производство | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 42 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Выпускники 2023 года
Наименование профессий / специальностей | Общая численность выпускников 2022 года | Трудо-устроены | Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | Продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудоустроены |
08.02.09 Слесарь по строительно-монтажным работам | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 39 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 47 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 44 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 38 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 |
22.02.06 Сварочное производство | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 50 | 45 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Выпускники 2024 года
Наименование профессий / специальностей | Общая численность выпускников 2022 года | Трудо-устроены | Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | Продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудоустроены |
08.02.09 Слесарь по строительно-монтажным работам | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 67 | 8 | 57 | 2 | 0 | 0 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 59 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 |
22.02.06 Сварочное производство | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 44 | 33 | 1 | 6 | 4 | 0 |